<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecomundis</title>
	<atom:link href="http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accionsostenible.org/ecomundis</link>
	<description>Servicios de Responsabilidad Social Corporativa y Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 01:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PANS&amp;COMPANY elaborará 1.700 bocadillos para los voluntarios de &#8220;LA MARATÓ PER LA &#8230;</title>
		<link>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2134&Itemid=69</link>
		<comments>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2134&Itemid=69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecomundis Acción Sostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción Sostenible news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Noticias RSC: Ámbito empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:accionsostenible.org://6419475a1fb31e3d8af3933c6538b2a2</guid>
		<description><![CDATA[   Miembros de la plantilla de Pans Company desarrollar&#225;n una acci&#243;n solidaria, con el objetivo de atender las necesidades de catering de los 1.700 voluntarios del call center del evento.&#8220;La Marat&#243; per la pobresa&#8221; de TV3 tendr&#225; lugar el pr&#243;ximo 27 de mayo, bajo el lema &#8220;Que nadie se quede fuera de juego&#8221;.Pans Company, la compa&#241;&#237;a l&#237;der en Espa&#241;a en el sector de bocadiller&#237;a, colaborar&#225; con &#8220;La Marat&#243; per la pobresa&#8221; de TV3 que tendr&#225; lugar el pr&#243;ximo 27 de mayo bajo el lema &#8220;Que nadie se quede fuera de juego&#8221;. Pans Company se enfrenta al reto de cubrir las necesidades de catering de los 1.700 voluntarios que atender&#225;n las llamadas telef&#243;nicas de los ciudadanos en el call center de TV3 ubicado en el recinto de Plaza de Espa&#241;a de Fira de Barcelona.   ATKINSON, BERM&#218;DEZ   ASOCIADOS, S.L  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   Miembros de la plantilla de Pans Company desarrollar&aacute;n una acci&oacute;n solidaria, con el objetivo de atender las necesidades de catering de los 1.700 voluntarios del call center del evento.&ldquo;La Marat&oacute; per la pobresa&rdquo; de TV3 tendr&aacute; lugar el pr&oacute;ximo 27 de mayo, bajo el lema &ldquo;Que nadie se quede fuera de juego&rdquo;.Pans Company, la compa&ntilde;&iacute;a l&iacute;der en Espa&ntilde;a en el sector de bocadiller&iacute;a, colaborar&aacute; con &ldquo;La Marat&oacute; per la pobresa&rdquo; de TV3 que tendr&aacute; lugar el pr&oacute;ximo 27 de mayo bajo el lema &ldquo;Que nadie se quede fuera de juego&rdquo;. Pans Company se enfrenta al reto de cubrir las necesidades de catering de los 1.700 voluntarios que atender&aacute;n las llamadas telef&oacute;nicas de los ciudadanos en el call center de TV3 ubicado en el recinto de Plaza de Espa&ntilde;a de Fira de Barcelona.   ATKINSON, BERM&Uacute;DEZ   ASOCIADOS, S.L  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2&amp;p=432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una central térmica de biomasa permitirá a la fábrica de l&#8217;ORÉAL en Burgos ser CO2 neutra en 2012</title>
		<link>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2123&Itemid=69</link>
		<comments>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2123&Itemid=69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecomundis Acción Sostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción Sostenible news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Noticias Medio Ambiente: Ámbito empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:accionsostenible.org://8b497860450bbc6e134520531c016214</guid>
		<description><![CDATA[  Esta f&#225;brica de L&#8217;Or&#233;al en Espa&#241;a ser&#225; una de las pioneras a nivel mundial en utilizar la &#250;ltima tecnolog&#237;a para convertir la biomasa de los agricultores y la industria agroalimentaria en metano.La nueva Central T&#233;rmica de Biomasa, ser&#225; construida en los terrenos de L&#8217;Or&#233;al y explotada por Biocen (participada en un 30% por la Junta de Castilla y Le&#243;n) y conllevar&#225; una inversi&#243;n total de 14,2 millones de euros.Gracias a su construcci&#243;n, la f&#225;brica de Burgos lograr&#225; el ambicioso reto de ser neutra en emisiones de CO2 a finales de 2012.La planta de L&#8217;Or&#233;al en Burgos de productos capilares destinados a salones de peluquer&#237;a, anuncia hoy la firma de un ambicioso contrato de biomasa con la empresa Biocen (participada en un 30% por la Junta de Castilla y Le&#243;n), que le permitir&#225; cumplir su compromiso de ser neutra en emisiones de CO2 a finales de este a&#241;o, mucho antes del 2015, fecha a la que se hab&#237;a comprometido.    Dpto. de Comunicaci&#243;n Corporativa   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  Esta f&aacute;brica de L&rsquo;Or&eacute;al en Espa&ntilde;a ser&aacute; una de las pioneras a nivel mundial en utilizar la &uacute;ltima tecnolog&iacute;a para convertir la biomasa de los agricultores y la industria agroalimentaria en metano.La nueva Central T&eacute;rmica de Biomasa, ser&aacute; construida en los terrenos de L&rsquo;Or&eacute;al y explotada por Biocen (participada en un 30% por la Junta de Castilla y Le&oacute;n) y conllevar&aacute; una inversi&oacute;n total de 14,2 millones de euros.Gracias a su construcci&oacute;n, la f&aacute;brica de Burgos lograr&aacute; el ambicioso reto de ser neutra en emisiones de CO2 a finales de 2012.La planta de L&rsquo;Or&eacute;al en Burgos de productos capilares destinados a salones de peluquer&iacute;a, anuncia hoy la firma de un ambicioso contrato de biomasa con la empresa Biocen (participada en un 30% por la Junta de Castilla y Le&oacute;n), que le permitir&aacute; cumplir su compromiso de ser neutra en emisiones de CO2 a finales de este a&ntilde;o, mucho antes del 2015, fecha a la que se hab&iacute;a comprometido.    Dpto. de Comunicaci&oacute;n Corporativa   ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2&amp;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El instituto DANONE entrega becas para jóvenes investigadores en alimentación, nutrición y salud</title>
		<link>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2115&Itemid=69</link>
		<comments>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2115&Itemid=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecomundis Acción Sostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción Sostenible news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Noticias RSC: Ámbito empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:accionsostenible.org://a336b2ab6e45867b9ba8a2b0fdccb561</guid>
		<description><![CDATA[    Dotadas con 15.000&#8364; anuales, permiten a 5 j&#243;venes licenciados investigar durante dos a&#241;os en equipos de investigaci&#243;n consolidados.El Instituto Danone ha entregado 5 becas de investigaci&#243;n en Alimentaci&#243;n, Nutrici&#243;n y Salud dotadas con 15.000&#8364; anuales durante dos a&#241;os y una ayuda a la investigaci&#243;n para diplomados universtarios dotada con 6.000&#8364;. Estas becas son una se&#241;a de identidad del Instituto Danone desde su creaci&#243;n en 1993 y pretenden contribuir a la formaci&#243;n investigadora de j&#243;venes licenciados con un alto potencial de desarrollo profesional. La selecci&#243;n de candidatos se realiza previo informe de la Agencia Nacional de Evaluaci&#243;n y Prospectiva (ANEP), lo que garantiza la transparencia del proceso.    Comunicaci&#243;n Instituto DANONE ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Dotadas con 15.000&euro; anuales, permiten a 5 j&oacute;venes licenciados investigar durante dos a&ntilde;os en equipos de investigaci&oacute;n consolidados.El Instituto Danone ha entregado 5 becas de investigaci&oacute;n en Alimentaci&oacute;n, Nutrici&oacute;n y Salud dotadas con 15.000&euro; anuales durante dos a&ntilde;os y una ayuda a la investigaci&oacute;n para diplomados universtarios dotada con 6.000&euro;. Estas becas son una se&ntilde;a de identidad del Instituto Danone desde su creaci&oacute;n en 1993 y pretenden contribuir a la formaci&oacute;n investigadora de j&oacute;venes licenciados con un alto potencial de desarrollo profesional. La selecci&oacute;n de candidatos se realiza previo informe de la Agencia Nacional de Evaluaci&oacute;n y Prospectiva (ANEP), lo que garantiza la transparencia del proceso.    Comunicaci&oacute;n Instituto DANONE ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2&amp;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEMEX apuesta por el uso de combustibles derivados de residuos para reducir las emisiones de CO2</title>
		<link>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2106&Itemid=69</link>
		<comments>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2106&Itemid=69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecomundis Acción Sostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción Sostenible news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Noticias RSC: Iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:accionsostenible.org://ad75867f2245cd0c76883ae9203bd7ae</guid>
		<description><![CDATA[  Sus ventajas medioambientales se han presentado en ExpoRecicla 2011, la Feria Internacional de Recuperaci&#243;n y Reciclaje Industrial, Gesti&#243;n y Valorizaci&#243;n de Residuos que se celebra en la Feria de Zaragoza hasta el jueves.Estos combustibles alternativos han permitido a la empresa rebajar las emisiones de CO2 en 105.000 toneladas.La directora de Sostenibilidad de CEMEX Espa&#241;a, Mar&#237;a Garc&#237;a Vill&#225;n, ha participado en la jornada sobre Valorizaci&#243;n Material y Energ&#233;tica de Residuos que ha tenido lugar en la Feria de Zaragoza, en el marco de ExpoRecicla 2011. Garc&#237;a Vill&#225;n ha presentado las ventajas medioambientales del uso de este Combustible Derivado de Residuos (CDRs) y los resultados obtenidos por su utilizaci&#243;n, que ha permitido reducir las emisiones de CO2 en 105.000 toneladas a lo largo de 2010.   Dpto. Comunicaci&#243;n CEMEX ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  Sus ventajas medioambientales se han presentado en ExpoRecicla 2011, la Feria Internacional de Recuperaci&oacute;n y Reciclaje Industrial, Gesti&oacute;n y Valorizaci&oacute;n de Residuos que se celebra en la Feria de Zaragoza hasta el jueves.Estos combustibles alternativos han permitido a la empresa rebajar las emisiones de CO2 en 105.000 toneladas.La directora de Sostenibilidad de CEMEX Espa&ntilde;a, Mar&iacute;a Garc&iacute;a Vill&aacute;n, ha participado en la jornada sobre Valorizaci&oacute;n Material y Energ&eacute;tica de Residuos que ha tenido lugar en la Feria de Zaragoza, en el marco de ExpoRecicla 2011. Garc&iacute;a Vill&aacute;n ha presentado las ventajas medioambientales del uso de este Combustible Derivado de Residuos (CDRs) y los resultados obtenidos por su utilizaci&oacute;n, que ha permitido reducir las emisiones de CO2 en 105.000 toneladas a lo largo de 2010.   Dpto. Comunicaci&oacute;n CEMEX ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2&amp;p=429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierta la inscripción para el III Ciclo de jornadas de RSC</title>
		<link>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2105&Itemid=69</link>
		<comments>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2105&Itemid=69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecomundis Acción Sostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción Sostenible news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Noticias RSC: Ámbito empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:accionsostenible.org://1600daeb0e3bda4023a536f1e6e60fde</guid>
		<description><![CDATA[   Organizadas por la C&#225;mara de Comercio de Madrid con el apoyo de la Fundaci&#243;n Adecco Con el prop&#243;sito de estimular la generaci&#243;n de pol&#237;ticas de RSC en las empresas, se ha organizado este programa dirigido a personas y entidades interesadas en profundizar en la materia.Diferentes especialistas de empresas privadas, representantes de organismos p&#250;blicos y entidades de gesti&#243;n en materia de responsabilidad corporativa, son algunos de los ponentes invitados. Hoy en d&#237;a ya es evidente que la Responsabilidad Social Corporativa es una herramienta de innovaci&#243;n y competitividad en una econom&#237;a global, como una importante palanca para promocionar el cambio social; hoy m&#225;s que nunca, la sostenibilidad de cualquier empresa depende de su capacidad de adaptaci&#243;n a los m&#250;ltiples cambios que se van presentando.    Trescom Comunicaci&#243;n ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   Organizadas por la C&aacute;mara de Comercio de Madrid con el apoyo de la Fundaci&oacute;n Adecco Con el prop&oacute;sito de estimular la generaci&oacute;n de pol&iacute;ticas de RSC en las empresas, se ha organizado este programa dirigido a personas y entidades interesadas en profundizar en la materia.Diferentes especialistas de empresas privadas, representantes de organismos p&uacute;blicos y entidades de gesti&oacute;n en materia de responsabilidad corporativa, son algunos de los ponentes invitados. Hoy en d&iacute;a ya es evidente que la Responsabilidad Social Corporativa es una herramienta de innovaci&oacute;n y competitividad en una econom&iacute;a global, como una importante palanca para promocionar el cambio social; hoy m&aacute;s que nunca, la sostenibilidad de cualquier empresa depende de su capacidad de adaptaci&oacute;n a los m&uacute;ltiples cambios que se van presentando.    Trescom Comunicaci&oacute;n ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2&amp;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanitas presenta su Informe Anual manteniendo su compromiso con el medio ambiente y con la sociedad</title>
		<link>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2104&Itemid=69</link>
		<comments>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2104&Itemid=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecomundis Acción Sostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción Sostenible news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Noticias Medio Ambiente: Ámbito empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:accionsostenible.org://5b9da3b837535ceb66dfba00d96d8978</guid>
		<description><![CDATA[  El departamento de compras ahorr&#243; 20 millones de hojas de papel La compa&#241;&#237;a ha cumplido los objetivos medioambientales fijados anualmente por la Agenda de Responsabilidad Corporativa En 2010, siguiendo su compromiso con el deporte inclusivo, la Fundaci&#243;n Sanitas present&#243; el proyecto Alianza Estrat&#233;gica 2010-2015 para integrar a las personas con discapacidad Sanitas ha presentado su Informe Anual 2010 con los datos financieros, operativos, medioambientales y sociales de la compa&#241;&#237;a, demostrando una vez m&#225;s su compromiso con el medioambiente, la RSC y la sociedad en general. Un a&#241;o m&#225;s se ha presentado la memoria en un formato m&#225;s sostenible, no impreso, que contiene la triple cuenta de Sanitas en un &#250;nico documento. El Informe Anual de Sanitas 2010 estar&#225; disponible &#250;nicamente en la p&#225;gina web de la compa&#241;&#237;a (www.sanitas.es/informeanual2010), con el consiguiente ahorro de papel y de materiales no reciclables.   TresCom Comunicaci&#243;n   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  El departamento de compras ahorr&oacute; 20 millones de hojas de papel La compa&ntilde;&iacute;a ha cumplido los objetivos medioambientales fijados anualmente por la Agenda de Responsabilidad Corporativa En 2010, siguiendo su compromiso con el deporte inclusivo, la Fundaci&oacute;n Sanitas present&oacute; el proyecto Alianza Estrat&eacute;gica 2010-2015 para integrar a las personas con discapacidad Sanitas ha presentado su Informe Anual 2010 con los datos financieros, operativos, medioambientales y sociales de la compa&ntilde;&iacute;a, demostrando una vez m&aacute;s su compromiso con el medioambiente, la RSC y la sociedad en general. Un a&ntilde;o m&aacute;s se ha presentado la memoria en un formato m&aacute;s sostenible, no impreso, que contiene la triple cuenta de Sanitas en un &uacute;nico documento. El Informe Anual de Sanitas 2010 estar&aacute; disponible &uacute;nicamente en la p&aacute;gina web de la compa&ntilde;&iacute;a (www.sanitas.es/informeanual2010), con el consiguiente ahorro de papel y de materiales no reciclables.   TresCom Comunicaci&oacute;n   ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sostenibilidad, asignatura pendiente en los departamentos de compras</title>
		<link>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2103&Itemid=69</link>
		<comments>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2103&Itemid=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecomundis Acción Sostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción Sostenible news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Noticias RSC: Ámbito empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:accionsostenible.org://3ebf4b4cb9306ce5b59b3bed13d17d35</guid>
		<description><![CDATA[   El 39% de los directores de compras incluyen la sostenibilidad entre los criterios de selecci&#243;n de sus proveedores, pero es uno de los menos ponderados.La falta de recursos y de indicadores de referencia, principales dificultades.  Un reciente estudio realizado por la consultora LowendalMasa&#239; muestra que las estrategias de sostenibilidad y las pr&#225;cticas de Responsabilidad Social Corporativa forman parte de los criterios de selecci&#243;n de proveedores en un 39% de los departamentos de compras de las grandes empresas espa&#241;olas, sin embargo todav&#237;a no tienen la importancia de otras variables como los costes, la calidad, o los plazos de entrega.    Newsline ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   El 39% de los directores de compras incluyen la sostenibilidad entre los criterios de selecci&oacute;n de sus proveedores, pero es uno de los menos ponderados.La falta de recursos y de indicadores de referencia, principales dificultades.  Un reciente estudio realizado por la consultora LowendalMasa&iuml; muestra que las estrategias de sostenibilidad y las pr&aacute;cticas de Responsabilidad Social Corporativa forman parte de los criterios de selecci&oacute;n de proveedores en un 39% de los departamentos de compras de las grandes empresas espa&ntilde;olas, sin embargo todav&iacute;a no tienen la importancia de otras variables como los costes, la calidad, o los plazos de entrega.    Newsline ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2&amp;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontaneda dona 25.000 cajas de productos al Banco de Alimentos de Madrid</title>
		<link>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2092&Itemid=69</link>
		<comments>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2092&Itemid=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecomundis Acción Sostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción Sostenible news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Noticias RSC: Ámbito empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:accionsostenible.org://e19a4dc2ec680ecbaa75e1b565aa076f</guid>
		<description><![CDATA[   Con motivo del 130 aniversario, la marca de galletas entreg&#243; un cheque valorado en unas 200.000 raciones de desayunoFontaneda cumple 130 a&#241;os y quiere celebrarlo tambi&#233;n con quien m&#225;s lo necesita. Como muestra de su compromiso y responsabilidad social, Fontaneda ha donado 25.000 cajas de galletas, lo que equivale a 200.000 raciones de desayuno, al Banco de Alimentos de Madrid, con el fin de distribuirlo entre entidades ben&#233;ficas dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas.     Edelman ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   Con motivo del 130 aniversario, la marca de galletas entreg&oacute; un cheque valorado en unas 200.000 raciones de desayunoFontaneda cumple 130 a&ntilde;os y quiere celebrarlo tambi&eacute;n con quien m&aacute;s lo necesita. Como muestra de su compromiso y responsabilidad social, Fontaneda ha donado 25.000 cajas de galletas, lo que equivale a 200.000 raciones de desayuno, al Banco de Alimentos de Madrid, con el fin de distribuirlo entre entidades ben&eacute;ficas dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas.     Edelman ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2&amp;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El colegio pintor Sorolla de Yatova (Valencia) gana el II premio colegios sostenibles CEMEX</title>
		<link>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2091&Itemid=69</link>
		<comments>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2091&Itemid=69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecomundis Acción Sostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción Sostenible news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Noticias RSC: Ámbito empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:accionsostenible.org://5620ca259ce42d96b6db6dee56c62eec</guid>
		<description><![CDATA[  &#8226;    El premio est&#225; dotado con 3.000 euros, que deber&#225;n ser empleados en mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las instalaciones del centro educativo&#8226;    Los colegios Josep Montmany Amat  de Sant Feli&#250; de Llobregat  (Barcelona) y Los Cerros Chicos de San Martin de la Vega (Madrid) obtuvieron sendos acc&#233;sitEl Colegio P&#250;blico  Pintor Sorolla de la localidad de Yatova (Valencia) ha resultado ganador de la segunda edici&#243;n del  Premio Colegios Sostenibles CEMEX. El jurado del concurso seleccion&#243;  dicho centro educativo, de entre los once participantes de cinco comunidades aut&#243;nomas,  por  haber desarrollado una metodolog&#237;a muy sistematizada para el desarrollo del proyecto,  implicando al alumnado y profesorado,  as&#237; como por la calidad de las acciones llevadas a cabo.    Dpto. de Comunicaci&#243;n CEMEX  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  &bull;    El premio est&aacute; dotado con 3.000 euros, que deber&aacute;n ser empleados en mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las instalaciones del centro educativo&bull;    Los colegios Josep Montmany Amat  de Sant Feli&uacute; de Llobregat  (Barcelona) y Los Cerros Chicos de San Martin de la Vega (Madrid) obtuvieron sendos acc&eacute;sitEl Colegio P&uacute;blico  Pintor Sorolla de la localidad de Yatova (Valencia) ha resultado ganador de la segunda edici&oacute;n del  Premio Colegios Sostenibles CEMEX. El jurado del concurso seleccion&oacute;  dicho centro educativo, de entre los once participantes de cinco comunidades aut&oacute;nomas,  por  haber desarrollado una metodolog&iacute;a muy sistematizada para el desarrollo del proyecto,  implicando al alumnado y profesorado,  as&iacute; como por la calidad de las acciones llevadas a cabo.    Dpto. de Comunicaci&oacute;n CEMEX  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2&amp;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FENAVIN es el foro escogido por Ecomundis para presentar su publicación VINUM NATURE 2011&#8243;</title>
		<link>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2087&Itemid=197</link>
		<comments>http://accionsostenible.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2087&Itemid=197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecomundis Acción Sostenible</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción Sostenible news]]></category>
		<category><![CDATA[Programas - Programa 2007]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:accionsostenible.org://e5b18ad009b094a9728d20b38822ec46</guid>
		<description><![CDATA[www.vinumnature.com  (http://www.vinumnature.com/)   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[www.vinumnature.com  (http://www.vinumnature.com/)   ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionsostenible.org/ecomundis/?feed=rss2&amp;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

